Standard | ASME SA213/ASTM A213, ASTM A269/ASME SA269, ASME SA312/ASTM A312, ASME249/ASTM A249, ASME SA511/ASTM A511, ASTM A270/ASME SA270, EN10216-5,EN10305-1, EN10217-5, DIN 17175, DIN 2448, DIN 6258, GOST 8731, JIS G3463, JIS G3462, JIS G3455, JIS G3459 etc. |
Material | TP304, TP304L, TP304H, TP304LN, TP314, TP316, TP316L, TP316LN, TP321, TP321H, TP310, TP310S, TP317, TP317L, TP347, TP347H, N08904, 904l, 253MA(S30815), 254SMO(S31254). |
Type | Seamless / SML |
O.D | 6-530mm |
W.T | 0.7-50mm |
Length | 0-38000mm |
Technique | Cold Finished (Cold Drawing and Cold Rolling), Hot Finished (Hot Extrusion) |
Ends | PE/Plain Ends, BE/Beveled Ends |
Composition ranges for grade 316 stainless steel.
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Max | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Max | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
max | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |