Chemical composition | ||||
Grade | STS304 | STS 316 | STS430 | STS201 |
Elong(10%) | Above 40 | 30MIN | Above 22 | 50-60 |
Hardness | ≤200HV | ≤200HV | Below 200 | HRB100,HV 230 |
Cr(%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Ni(%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
C(%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
201 202 304 304L 316 316L S 904L etc. | |
Thickness: | 0.1mm - 200mm |
Width: | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm, 3500mm,etc |
Length: | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm, 3500mm,etc |
Thickness Tolerance | +/-0.1mm-0.5mm |
Material Grade | 201: Ni 0.8%~1% |
202: Ni 3.5%~4.5% | |
304: Ni 8%, Cr 18% | |
316: Ni 10%, Cr 18% | |
316L: Ni10%~14% | |
310S: Ni 19%, Cr 24% | |
Surface: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8,Embossed |
Payment Terms: | 1) 30% T/T in advance, 70% T/T paid at copy of B/L 2) 30% T/T in advance, 70% by L/C at sight 3) 30% T/T in advance, 70% paid after SGS inspection. |
Packing: | Bundled wooden box or bag(According to customer's requirement) |
Delivery: | 5-25 days after your deposit, or according the quantity |