Lowest Temperature (°F) at Which the Corrosion Rate Exceeds 5mpy
CORROSION ENVIRONMENT | Type 304 | Type 316L | 2205 (UNS S32205) | 2507 |
---|---|---|---|---|
0.2% Hydrochloric Acid | >Boiling | >Boiling | >Boiling | >Boiling |
1% Hydrochloric Acid | 86p | 86 | 185 | >Boiling |
10% Sulfuric Acid | — | 122 | 140 | 167 |
60% Sulfuric Acid | — | <54 | <59 | <57 |
96% Sulfuric Acid | — | 113 | 77 | 86 |
85% Phosphoric Acid | 176 | 203 | 194 | 203 |
10% Nitric Acid | >Boiling | >Boiling | >Boiling | >Boiling |
65% Niitric Acid | 212 | 212 | 221 | 230 |
80% Acetic Acid | 212p | >Boiling | >Boiling | >Boiling |
50% Formic Acid | ≤50 | 104 | 194 | 194 |
50% Sodium Hydroxide | 185 | 194 | 194 | 230 |
83% Phosphoric Acid + | 113 | 149 | 122 | 140 |
60% Nitric Acid + 2% Hydrocloric Acid | >140 | >140 | >140 | >140 |
50% Acetic Acid + 50% Acetic Anhydride | >Boiling | 248 | 212 | 230 |
1% Hydrochloric Acid + 0.3% Ferric Chloride | 68p | 77p | 113ps | 203ps |
10% Sulfuric Acid + 2000ppm Cl- + N2 | — | 77 | 95 | 122 |
10% Sulfuric Acid + 2000ppm Cl- + SO2 | — | <<59p | <59 | 104 |
WPA1, High Cl- Content | <<50 | ≤50 | 113 | 203 |
WPA2, High F- Content | <<50 | ≤50 | 140 | 167 |
ps = pitting can occur
ps = pitting/crevice corrosion can occur
Chemical Analysis
Weight % (all values are maximum unless a range is otherwise indicated)
Element | 304 | 304L |
---|---|---|
Chromium | 18.0 min.-20.0 max. | 18.0 min.-20.0 max. |
Nickel | 8.0 min.-10.5 max. | 8.0 min.-12.0 max. |
Carbon | 0.08 | 0.030 |
Manganese | 2.00 | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 | 0.045 |
Sulfer | 0.030 | 0.030 |
Silicon | 0.75 | 0.75 |
Nitrogen | 0.10 | 0.10 |
Iron | Balance | Balance |
Physical Properties
Density
0.285 lbs/in3
7.90 g/cm3
Specific Heat
0.12 BTU/lb-°F (32 – 212°F)
500 J/kg-°K (0 – 100°C)
Modulus of Elasticity
29.0 x 106 psi
200 GPa
Thermal Conductivity 212°F (100°C)
9.4 BTU/hr/ft2/ft/°F
16.3 W/m-°K
Melting Range
25050 – 2590°F
1398 – 1421°C
Electrical Resistivity
29.1 Microhm-in at 68°C
74 Microhm-cm at 20°C
Mean Coefficient of Thermal Expansion
Temperature Range | |||
---|---|---|---|
°F | °C | in/in °F | cm/cm °C |
68-212 | 20-100 | 9.2 x 10-6 | 16.6 x 10-6 |
68-932 | 20-500 | 10.6 x 10-6 | 18.2 x 10-6 |
68-1600 | 20-870 | 11.0 x 10-6 | 19.8 x 10-6 |
Mechanical Properties
ASTM | |||
---|---|---|---|
Typical* | Type 304 | Type 304L | |
0.2% Offset Yield Strength, ksi | 42 | 30 min. | 25 min. |
Ultimate Tensile Strength, ksi | 87 | 75 min. | 70 min. |
Elongation in 2 inches, % | 58 | 40 min. | 40 min. |
Reduction in Area, % | 70 | — | — |
Hardness, Rockwell B | 82 | 92 max. | 92 max. |
*0.375 inch plate